2013级新生收费标准(元/年)(共两学期)
专业 | 学费 | 住宿费 | 教材资料费 | 上机费 | 合计 |
幼师 | 1400 | 800 | 700 | 80 | 3340 |
民航 | 1300 | 800 | 700 | 80 | 3080 |
财会 | 1200 | 800 | 700 | 80 | 2980 |
导游 | 1100 | 800 | 700 | 80 | 2880 |
酒店 | 1100 | 800 | 700 | 80 | 2880 |
物流管理 | 1200 | 800 | 700 | 80 | 2980 |
计算机设计 | 1200 | 800 | 700 | 120 | 3020 |
数控 | 1300 | 800 | 700 | 80 | 3180 |
服装设计 | 1300 | 800 | 700 | 80 | 3180 |
房地产营销 | 950 | 800 | 700 | 80 | 2730 |
商务英语 | 1300 | 800 | 700 | 80 | 3080 |
电子商务 | 1200 | 800 | 700 | 80 | 2980 |
注:1、上面“合计数”里已包括新生军训和服装费200元,已包括幼师专业
舞蹈服及舞蹈鞋等160元。
2、学费标准为享受国家学费减免后应交费用。
3、住宿费800元为普通公寓房,六人间公寓为1100元,四人间公寓为1400元。
4、大专阶段(后2.5年)学费约3400元,其它收费同中专。
| 面向工薪阶层,收费合理、规范,签订《收费协议》,保证绝不乱收费 |