每所学校的收费标准都是按照高等教育规定进行的,学生可以根据当地的ZF网站进行查询。一般情况,中职等这类学校的收费都不会像小学初高中出现乱收费等问题。
职高1.png" alt="职高1.png"/>
成都职业技术学院2022收费学费标准
| 校区 | 分院 | 原专业名称 | 新专业名称 | 学费 |
| 高新校区 成都市高新区天品街83号 | 财经学院 | 会计 | 大数据与会计 | 3700 |
| 审计 | 大数据与审计 | 3700 | ||
| 互联网金融 | 金融科技应用 | 3700 | ||
| 会计(中外合作办学) | 大数据与会计(中外合作办学) | 16000 | ||
| 金融管理 | 金融服务与管理 | 3700 | ||
| 投资与理财 | 财富管理 | 3700 | ||
| 棋艺学院 | 休闲体育 | 休闲体育 | 3700 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 软件技术 | 5800 | |
| 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 4100 | ||
| 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 4100 | ||
| 动漫制作技术 | 动漫制作技术 | 4100 | ||
| 应用电子技术 | 应用电子技术 | 4100 | ||
| 光伏发电技术与应用 | 光伏工程技术 | 4100 | ||
| 光电技术应用 | 智能光电技术应用 | 4100 | ||
| 花源校区 成都市新津县花源镇花源大道310号 | 城市建设学院 | 工程造价 | 工程造价 | 3700 |
| 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 4100 | ||
| 市场营销 | 市场营销 | 3700 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 建筑智能化工程技术 | 4100 | ||
| 建筑工程监理 | 建筑工程监理 | 3700 | ||
| 国际商贸学院 | 连锁经营管理 | 连锁经营管理 | 3700 | |
| 网销电子商务 | 网销电子商务 | 3700 | ||
| 工商企业管理 | 工商企业管理 | 3700 | ||
| 物流管理 | 现代物流管理 | 3700 | ||
| 电子商务 | 电子商务 | 3700 | ||
| 商务英语 | 商务英语 | 3700 | ||
| 旅游学院 | 酒店管理 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 3700 | ||
| 空中乘务 | 空中乘务 | 4100 | ||
| 艺术设计 | 艺术设计 | 6000 | ||
| 人物形象设计 | 人物形象设计 | 6000 | ||
| 导游 | 导游 | 3700 | ||
| 景区开发与管理 | 智慧景区开发与管理 | 3700 | ||
| 会展策划与管理 | 会展策划与管理 | 3700 | ||
| 文化创意与策划 | 文化创意与策划 | 3700 | ||
| 青羊校区 成都市青羊区大石西路56号 | 医护学院 | 护理 | 护理 | 4100 |
| 眼视光技术 | 眼视光技术 | 4100 | ||
| 助产 | 助产 | 4100 | ||
| 老年服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 3700 |
成都职业技术学院助学政策
学院全面落实国家建立的家庭经济困难学生资助政策体系,设立了“奖学金”、“助学金”、“勤工俭学助学岗位”、“就业困难学生帮扶基金”等,为困难学生提供全方位资助,家庭经济困难的学生可以申请生源地信用助学贷款;优秀学生可享受国家奖学金、励志奖学金等。学院为新生设立“绿色通道”,帮助家庭困难的新生顺利入学。
以上就是关于“成都职业技术学院2022收费学费标准”的相关的简单讲解。学习的道路任重而道远,祝愿每位学子都能收货成功。如还有疑问,或想了解更多关于学校信息。不妨在线咨询,或电话咨询招办老师。
网站招生咨询电话:028-60616917,拨打电话咨询招生问题,还可免费接送参观学校。